|
|||||
| Уголовное производство Первая инстанция | |||||
| 1 | Поступило уголовных дел | 143 | |||
| 2 | Окончено производством уголовных дел | 151 | |||
| 3 | из них с нарушением сроков УПК РФ | 1 | |||
| 4 | Доля дел с нарушением сроков назначения к оконченным, % | 0,7 | |||
| 5 | Число осужденных лиц, всего | 118 | |||
| 6 | в том числе по ст. УК РФ: 105 | 3 | |||
| 7 | 106-110.2 | 1 | |||
| 8 | 111, 112 | 3 | |||
| 9 | 131 | ||||
| 10 | 158 | 21 | |||
| 11 | 161 | 1 | |||
| 12 | 162 | ||||
| 13 | 163 | ||||
| 14 | 208-210 | ||||
| 15 | 222-226.1 | 9 | |||
| 228-234.1 | 32 | ||||
| 16 | 280, 280.1, 282, 282.1-282.3 | ||||
| 17 | 290, 291, 291.2 | ||||
| 18 | Число лиц оправданных, всего | 3 | |||
| 19 | Число лиц, дела которых прекращены | 29 | |||
| 20 | Лишение свободы на определенный срок | 24 | |||
| 21 | Доля осуждённых к лишению свободы к общему числу осуждённых, % | 20,3 | |||
| 22 | Количество рассмотренных ходатайств о применении меры пресечения в виде содержания под стражей | 17 | |||
| 23 | из них удовлетворено | 15 | |||
| 24 | Доля удовлетворенных ходатайств, % | 88,2 | |||
| 25 | Количество рассмотренных ходатайств о продление срока содержания под стражей | 26 | |||
| 26 | из них удовлетворено таких ходатайств | 26 | |||
| 27 | Доля удовлетворенных ходатайств, % | 100,0 | |||
| Гражданское, Административное производство Первая инстанция | |||||
| 1 | Поступило гражданских, административных дел | 527 | |||
| 2 | Окончено гражданских, административных дел | 521 | |||
| 3 | из них с нарушением сроков ГПК, КАС РФ | ||||
| 4 | Доля дел с нарушением сроков рассмотрения к оконченным, % | 0,0 | |||
| 5 | Рассмотрено дел с вынесением решения | 412 | |||
| 6 | Доля дел, рассмотренных с вынесением решения, от числа оконченных производством дел, % | ||||
| 7 | Отказано в приеме заявлений, жалоб в порядке ст.134 ГПК РФ | 8 | |||
| Дела об административных правонарушениях Первая инстанция |
|||||
| 1 | Рассмотрено дел (по числу лиц) | 44 | |||
| 2 | из них с нарушением сроков КоАП РФ и других норм. актов | ||||
| 3 | Доля дел с нарушением сроков рассмотрения к оконченным, % | 0,0 | |||
| 4 | Число лиц, подвергнутых административным наказаниям | 38 | |||
| 5 | Из них
назначено адм. наказание в виде: штрафа |
29 | |||
| 6 | ареста | 5 | |||
| 7 | лишения специального права | 4 | |||
| 8 | выдворения | ||||
| 9 | приостановления деятельности | ||||
| Уголовное производство Апелляционная инстанция |
|||||
| 1 | Поступило уголовных дел | 4 | |||
| 2 | Окончено уголовных дел | 4 | |||
| 3 | из них с нарушением сроков УПК РФ | ||||
| 4 | Доля дел с нарушением сроков назначения к оконченным, % | 0,0 | |||
| 5 | Отменены
обвинительные приговоры (по числу лиц) |
||||
| 6 | Отменены
оправдательные приговоры (по числу лиц) |
||||
| Гражданское производство Апелляционная инстанция |
|||||
| 1 | Поступило гражданских дел | 9 | |||
| 2 | Окончено гражданских дел | 10 | |||
| 3 | из них с нарушением сроков ГПК РФ | ||||
| 4 | Доля дел с нарушением сроков рассмотрения к оконченным, % | 0,0 | |||
| 5 | Отменены решения мировых судей | 2 | |||
| Пересмотр постановлений по делам об административных правонарушениях | |||||
| 1 | Рассмотрено
дел по жалобам и протестам на не вступившие в законную силу постановления |
59 | |||
| 2 | из них на постановления мировых судей | 19 | |||
| 3 | Отменено
постановлений о назначении адм. наказаний |
12 | |||
| 4 | из них вынесенных мировыми судьями | 1 | |||